Gå til hovedinnhold

Forsiden

Befolkningsvekst

22.02.2008
Her er litt bakgrunnsmateriale.
Rødt invitere til en diskusjon om Risørs størrelse. Skal vi vokse
mer, og i såfall hvor mye, hvor og hvilke virkemidler skal vi ta i bruk?
Les hvordan befolkningen i Norge utvikler seg. Risør har en svak vekst.

Flere småkommuner vokser

Flere småkommuner tiltrekker seg folk. Bevisste livsstilsvalg og økt distriktssatsing er årsaken, tror Kommunal- og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp).
Av NTB,
22. februar 2008

 

       

Nye tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at folketallet økte rekordmye i fjor. Statistikken viser også at oppgangen kommer større deler av landet til gode. Av landets 431 kommuner opplevde 259 av dem en økning i folketallet i fjor, det er 65 flere kommuner enn i 2006. Blant dem er det 32 flere såkalte periferikommuner som har vekst, sammenlignet med 2006.

Distriktsløft

Kommunalministeren tar tallene til inntekt for regjeringens distriktspolitikk.

- Vi ser nå de første resultatene av distriktsløftet. Gjeninnføringen av differensiert arbeidsavgift, bedret kommuneøkonomi og bedre samferdselstilbud betyr enormt mye. I tillegg er det en rekke mindre prosjekter og kampanjer som kommuner har satt i gang selv, som begynner å gi resultater, sier Kleppa til NTB.

Livsstilsflyttere

Statsråden sier det også er en økende tendens, både blant utenlandske arbeidsinnflyttere og folk i norske pressområder, til å flytte ut i distriktene.

- Dette er livsstilsflyttere, folk som rett og slett tenker gjennom livet sitt, om de vil bli boende i de mest sentrale områdene med de miljø- og andre omkostningene det har, om de vil ha nærhet til arbeid, kultur og fritidsaktiviteter, målt opp mot nærhet til sjø og fjell, sier hun.

Hun peker også på at bredbåndstilknytning har åpnet opp for at mange kan jobbe hjemmefra.

Her er en oversikt over befolkningsutvikling:

Befolkningsstatistikk. Total vekst
Folkemengd 1. januar 2008 og endringane i 2007. Endelege tal
Nr. Fylke Kommune Folkemengd 1.1. 2007 Folkemengd 1.1. 2008 Total vekst
1724 Verran 4 2 623 2 948 12,39 %
1142 Rennesøy 3 526 3 761 6,66 %
1856 Røst 591 622 5,25 %
1145 Bokn 793 823 3,78 %
1124 Sola 20 666 21 446 3,77 %
0235 Ullensaker 25 966 26 934 3,73 %
1120 Klepp 15 271 15 839 3,72 %
1256 Meland 6 016 6 233 3,61 %
0231 Skedsmo 44 577 46 146 3,52 %
0612 Hole 5 436 5 622 3,42 %
0226 Sørum 13 807 14 279 3,42 %
0127 Skiptvet 3 413 3 525 3,28 %
1018 Søgne 9 743 10 050 3,15 %
0211 Vestby 13 414 13 825 3,06 %
0214 Ås 14 873 15 324 3,03 %
0237 Eidsvoll 19 334 19 916 3,01 %
0221 Aurskog-Høland 13 587 13 995 3,00 %
1247 Askøy 23 018 23 705 2,98 %
1243 Os 15 595 16 055 2,95 %
1260 Radøy 4 658 4 794 2,92 %
0720 Stokke 10 245 10 540 2,88 %
0137 Våler 4 152 4 268 2,79 %
1121 Time 15 048 15 459 2,73 %
1617 Hitra 4 028 4 132 2,58 %
0135 Råde 6 654 6 825 2,57 %
1936 Karlsøy 5 2 344 2 404 2,56 %
0215 Frogn 13 890 14 245 2,56 %
1102 Sandnes 60 507 62 037 2,53 %
0123 Spydeberg 4 948 5 073 2,53 %
1119 Hå 15 072 15 438 2,43 %
0229 Enebakk 9 660 9 893 2,41 %
0602 Drammen 58 730 60 145 2,41 %
0704 Tønsberg 37 493 38 393 2,40 %
0627 Røyken 17 819 18 231 2,31 %
1620 Frøya 4 052 4 144 2,27 %
1130 Strand 10 654 10 894 2,25 %
1032 Lyngdal 7 368 7 533 2,24 %
1529 Skodje 3 668 3 750 2,24 %
1245 Sund 5 670 5 795 2,20 %
0713 Sande 7 827 7 999 2,20 %
0301 Oslo 548 617 560 484 2,16 %
1601 Trondheim 161 730 165 191 2,14 %
0111 Hvaler 3 880 3 961 2,09 %
1144 Kvitsøy 527 538 2,09 %
0928 Birkenes 4 411 4 503 2,09 %
0234 Gjerdrum 5 353 5 464 2,07 %
1106 Haugesund 32 303 32 956 2,02 %
1246 Fjell 20 791 21 207 2,00 %
0626 Lier 22 257 22 700 1,99 %
0919 Froland 4 759 4 853 1,98 %
1232 Eidfjord 915 933 1,97 %
1532 Giske 6 647 6 777 1,96 %
1264 Austrheim 2 520 2 569 1,94 %
1103 Stavanger 117 315 119 586 1,94 %
0821 Bø 5 333 5 436 1,93 %
1638 Orkdal 10 812 11 018 1,91 %
1922 Bardu 3 920 3 994 1,89 %
0941 Bykle 902 919 1,88 %
1657 Skaun 6 211 6 326 1,85 %
1242 Samnanger 2 353 2 396 1,83 %
1014 Vennesla 12 555 12 776 1,76 %
1714 Stjørdal 20 273 20 616

22.02.2008